
Terres Australes & Antactiques Françaises
![]() |
Les Terres Australes et Antarctiques Françaises, appelée généralement TAAF, constituent un ensemble de 300 iles situées au sud de l'océan indien (latitude 50° sud, longitude 70° Est). La principale ile, l'ile de Kerguelen, doit son nom à l'amiral Kerguelen, personnage très important dans l'Histoire des TAAF. Peu de personnes vivent dans ces iles, qui sont restées des contrées 'sauvages' et donc magnifiques. Les télécartes sont utilisées dans les TAAF depuis 1994. Mais il y a très peu de cabines téléphoniques, toutes situées sur l'ile de Kerguelen. |
Ces télécartes utilisent la technologie de cartes à puce. La production de ces cartes se découpe en deux phases:
Avec la 16ème carte produite en 1998, SMART Ingenierie apparait comme nouveau responsable de l'impression du visuel. |
Depuis septembre 1994, date de sortie de la première télécarte TAAF, seules 16 cartes ont été émises, et avec des tirages compris entre 750 et 1500. La quantité de cartes produites reste très peu importante. Le cout d'une unité téléphonique est de 3FFr. De plus, la beauté des visuels émis, pour la plus part dédiés à la faune vivante dans les TAFF, donne à ces cartes une valeur recherchée pour la collection de télécartes. |
TAAF apparait donc comme un 'must' pour toute collection internationale de télécartes. |
Les différentes cartes émises sont présentées dans le tableau ci-dessous. (mis à jour le 98-10-01)
| Ref. | Date | Unités | Puce | Tirage | Description | Image |
| TAAF01 | 09/94 | 25 | GEM3 | 1000 | Elephants de Mer | ![]() |
| TAAF02 | 12/94 | 25 | GEM3 | 1500 | Iles Kerguelen | ![]() |
| TAAF03 | 03/95 | 50 | GEM3 | 1500 | Le Marion Dufresnes | ![]() |
| TAAF04 | 05/95 | 50 | GEM3 | 1500 | Ronde nuptiale d'Albatros | ![]() |
| TAAF05 | 07/95 | 50 | GEM4 | 1500 | Manchots Empereur | ![]() |
| TAAF06 | 08/95 | 120 | GEM4 | 500 | 40ème Anniversaire | ![]() |
| TAAF07 | 10/95 | 50 | GEM3/4 | 1500 | Otarie à fourrure | ![]() |
| TAAF08 | 03/96 | 50 | GEM4 | 1500 | Gorfous sauteurs | ![]() |
| TAAF09 | 09/96 | 50 | GEM4 | 750 | Hommage Paul-Emile Victor #1 | ![]() |
| TAAF10 | 09/96 | 50 | GEM4 | 750 | Hommage Paul-Emile Victor #2 | ![]() |
| TAAF11 | 02/97 | 50 | GEM4 | 1500 | Port Couvreux | ![]() |
| TAAF12 | 04/97 | 120 | GEM4 | 750 | Amiral Kerguelen | ![]() |
| TAAF13 | 06/97 | 50 | GEM4 | 1500 | Notre Dame des Vents | ![]() |
| TAAF14 | 09/97 | 50 | GEM4 | 1500 | Albatros Fuligineux | ![]() |
| TAAF15 | 02/98 | 50 | GEM4 | 1500 | Pli des T.A.A.F. | ![]() |
| TAAF16 | 07/98 | 50 | GEM4 | 1500 | Manchots Adélie | ![]() |
Je possède quelques cartes des TAAF pour vendre, ou pour échanger contre des pays que je recherche.
- - Michael - - Last update Nov'98 - -